Kromit kumu, Ana kimyasal bileşimi Cr2O3’tür, Bu tür kum ısıtma hacmi kararlıdır, Yüksek ısı iletkenliği, kum erimiş metal teması, sadece iyi bir alkali cüruf direncine sahip olmakla kalmaz, demir oksit ve diğer kimyasal reaksiyonlarla değil ve kendisi katı faz sinterleme özelliklerine sahiptir, erimiş metalin nüfuz etmesini iyi bir şekilde önleyebilir, kum kusurlarını önleyebilir, her türlü paslanmaz çelik, Alaşımlı çelik ve karbon çeliği için uygundur, çekirdek kumu ve boyayı kademeli olarak modellemek.
Kromit kumu, döküm için özel bir kum türüdür. Esas olarak kromitten oluşan doğal bir spineldir. Kalıplama (çekirdek yapım) kumu için uygun olan belirli tane boyutuna kırılır, öğütülür ve elenir.
Fiziksel ve Kimyasal İndeks | ||
Öğe | Birim | Dizin |
Cr2O3 | % | ≥%46,0 |
SiO2 | % | ≤1,0% |
FeO | % | ≤%26,5 |
Yüksek | % | ≤0,30% |
MgO | % | ≤10,0% |
Al2O3 | % | ≤%15,5 |
P | % | ≤0,003% |
S | % | ≤0,003% |
Krom/Fe | 1.55:1 | |
Yığın Yoğunluğu | g/cm3 | 2,5-3 |
Renk | / | Siyah |
PH | / | 7-9 |
Asit miktarı | / | ≤ 2ML |
Yüzde toprak | % | ≤0,1 |
Sinterlenmiş | °C | 1600 |
Kumda bulunan serbest asit yüzdesi | % | 0 |
dolum yoğunluğu | g/cm3 | 2.6 |
sinterleme noktası | °C | > 1.800 |
erime sıcaklığı | °C | 2.180 |
AMBALAJ: | 1MT büyük çanta | |
BOYUTLAR: | AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.